Турнирная таблица чемпионата России по футболу (РПЛ/РФПЛ)
Турнирная таблица РПЛ на сегодня: 24.05.2024 (30 тур)
Место | Команда | Игр | Побед | Ничьих | Поражений | З-П | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 29 | 16 | 8 | 5 | 53 — 38 | 56 |
2 | Зенит | 29 | 16 | 6 | 7 | 50 — 26 | 54 |
3 | Краснодар | 29 | 15 | 8 | 6 | 44 — 29 | 53 |
4 | Локомотив | 29 | 13 | 11 | 5 | 49 — 37 | 50 |
5 | Спартак-Москва | 29 | 14 | 7 | 8 | 41 — 32 | 49 |
6 | ПФК ЦСКА | 29 | 11 | 12 | 6 | 54 — 40 | 45 |
7 | Ростов | 29 | 12 | 7 | 10 | 42 — 44 | 43 |
8 | Рубин | 29 | 11 | 8 | 10 | 30 — 37 | 41 |
9 | Крылья Советов | 29 | 11 | 7 | 11 | 45 — 43 | 40 |
10 | Ахмат | 29 | 10 | 5 | 14 | 33 — 43 | 35 |
11 | Урал | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 — 44 | 30 |
12 | Оренбург | 29 | 7 | 9 | 13 | 34 — 41 | 30 |
13 | Факел | 29 | 6 | 11 | 12 | 20 — 31 | 29 |
14 | Пари НН | 29 | 8 | 5 | 16 | 28 — 50 | 29 |
15 | Балтика | 29 | 7 | 5 | 17 | 32 — 39 | 26 |
16 | Сочи | 29 | 5 | 8 | 16 | 36 — 47 | 23 |
Информация о Российской премьер Лиге
РПЛ (Российская премьер-лига) – высший футбольный Российский дивизион. До сезона 18/19 полное название было РФПЛ (Российская футбольная премьер-лига). Матчи в турнире проходят с июля по май. Календарь матчей РПЛ известен на несколько туров вперед. Всего проходит 30 туров — каждый в среднем занимает одну неделю. После финального тура становится известен чемпион РПЛ (РФПЛ).
Футбольному клубу Спартак желаю успешно провести зимние сборы и занять призовое место в чемпионате РПЛ или хотя-бы не ниже четвертого. По игре Спартак заслуживает это. Доцент из Владивостока А.Попов.