Результаты текущего тура
Матчи РФПЛ: 30 тур
Время | Хозяева | Счет | Гости | Стадион |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 (Суббота) | ||||
16:30 | Зенит | -:- | Ростов | «Газпром Арена» |
16:30 | Крылья Советов | -:- | Пари НН | «Солидарность Самара Арена» |
16:30 | ПФК ЦСКА | -:- | Урал | «ВЭБ Арена» |
16:30 | Рубин | -:- | Сочи | «Ак Барс Арена» |
16:30 | Балтика | -:- | Локомотив | «Ростех Арена» |
16:30 | Факел | -:- | Ахмат | Центральный стадион профсоюзов |
16:30 | Оренбург | -:- | Спартак-Москва | «Газовик» |
16:30 | Краснодар | -:- | Динамо | «Краснодар» |
Результаты состоявшихся матчей прошлых туров
Матчи РФПЛ: 29 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
18.05.2024 в 14:00 | Динамо | 4:1 | Крылья Советов |
18.05.2024 в 16:30 | Локомотив | 2:0 | Факел |
18.05.2024 в 19:00 | Сочи | 2:3 | Краснодар |
19.05.2024 в 12:00 | Урал | 3:3 | Оренбург |
19.05.2024 в 14:15 | Спартак-Москва | 3:1 | Рубин |
19.05.2024 в 16:30 | Ростов | 2:1 | Балтика |
19.05.2024 в 19:00 | Ахмат | 1:5 | Зенит |
20.05.2024 в 20:00 | Пари НН | 2:6 | ПФК ЦСКА |
Матчи РФПЛ: 28 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
10.05.2024 в 16:00 | Крылья Советов | 0:2 | Ахмат |
11.05.2024 в 14:00 | Рубин | 3:1 | Ростов |
11.05.2024 в 16:30 | Спартак-Москва | 1:0 | Краснодар |
11.05.2024 в 19:00 | Зенит | 0:1 | ПФК ЦСКА |
11.05.2024 в 21:30 | Балтика | 2:3 | Динамо |
12.05.2024 в 14:00 | Оренбург | 0:2 | Локомотив |
12.05.2024 в 16:30 | Факел | 0:0 | Урал |
12.05.2024 в 19:00 | Сочи | 6:1 | Пари НН |
Матчи РФПЛ: 27 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
04.05.2024 в 17:00 | Оренбург | 2:1 | Крылья Советов |
04.05.2024 в 19:30 | Краснодар | 0:1 | Ахмат |
05.05.2024 в 16:30 | Динамо | 3:2 | Сочи |
05.05.2024 в 19:00 | Пари НН | 0:0 | Спартак-Москва |
06.05.2024 в 15:45 | Урал | 2:1 | Балтика |
06.05.2024 в 18:00 | Факел | 1:1 | Зенит |
06.05.2024 в 20:30 | ПФК ЦСКА | 2:2 | Рубин |
06.05.2024 в 20:30 | Локомотив | 1:0 | Ростов |
Матчи РФПЛ: 26 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
28.04.2024 в 14:00 | Ахмат | 5:1 | Пари НН |
28.04.2024 в 16:15 | Спартак-Москва | 3:2 | Локомотив |
28.04.2024 в 19:15 | Динамо | 1:0 | Зенит |
28.04.2024 в 21:30 | Балтика | 3:1 | ПФК ЦСКА |
29.04.2024 в 13:00 | Крылья Советов | 0:0 | Краснодар |
29.04.2024 в 15:15 | Рубин | 1:1 | Урал |
29.04.2024 в 17:30 | Сочи | 0:0 | Факел |
29.04.2024 в 19:45 | Ростов | 2:1 | Оренбург |
Матчи РФПЛ: 25 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
19.04.2024 в 19:00 | Краснодар | 2:0 | Факел |
20.04.2024 в 14:00 | Рубин | 1:1 | Локомотив |
20.04.2024 в 16:30 | Балтика | 2:1 | Крылья Советов |
20.04.2024 в 19:30 | ПФК ЦСКА | 1:2 | Ахмат |
21.04.2024 в 14:00 | Пари НН | 1:4 | Динамо |
21.04.2024 в 16:15 | Зенит | 1:0 | Оренбург |
21.04.2024 в 18:15 | Сочи | 2:2 | Урал |
21.04.2024 в 20:30 | Ростов | 1:5 | Спартак-Москва |
Матчи РФПЛ: 24 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
13.04.2024 в 14:00 | Сочи | 1:0 | Спартак-Москва |
13.04.2024 в 16:30 | Ахмат | 1:7 | Балтика |
13.04.2024 в 17:00 | Краснодар | 1:2 | Зенит |
13.04.2024 в 19:30 | Локомотив | 3:3 | ПФК ЦСКА |
14.04.2024 в 12:00 | Оренбург | 3:1 | Пари НН |
14.04.2024 в 14:15 | Урал | 2:1 | Динамо |
14.04.2024 в 16:45 | Факел | 0:1 | Ростов |
14.04.2024 в 19:00 | Крылья Советов | 2:0 | Рубин |
Матчи РФПЛ: 23 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
06.04.2024 в 14:00 | Урал | 1:2 | Крылья Советов |
06.04.2024 в 16:30 | Пари НН | 3:4 | Краснодар |
06.04.2024 в 20:00 | Ростов | 2:2 | Сочи |
07.04.2024 в 14:00 | ПФК ЦСКА | 4:1 | Факел |
07.04.2024 в 16:30 | Зенит | 1:0 | Балтика |
07.04.2024 в 16:30 | Ахмат | 0:2 | Локомотив |
07.04.2024 в 19:30 | Динамо | 1:2 | Спартак-Москва |
08.04.2024 в 17:00 | Оренбург | 3:0 | Рубин |
Матчи РФПЛ: 22 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
29.03.2024 в 19:30 | Динамо | 1:4 | Ростов |
30.03.2024 в 14:00 | Крылья Советов | 1:1 | Зенит |
30.03.2024 в 16:30 | Сочи | 2:2 | ПФК ЦСКА |
30.03.2024 в 17:30 | Балтика | 2:0 | Пари НН |
30.03.2024 в 19:00 | Спартак-Москва | 0:0 | Урал |
31.03.2024 в 14:00 | Факел | 0:0 | Оренбург |
31.03.2024 в 16:30 | Рубин | 2:1 | Ахмат |
31.03.2024 в 19:30 | Локомотив | 1:1 | Краснодар |
Матчи РФПЛ: 21 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
24.04.2024 в 16:00 | Оренбург | 1:2 | Динамо |
24.04.2024 в 18:15 | Пари НН | 2:3 | Локомотив |
24.04.2024 в 20:30 | Зенит | 0:2 | Рубин |
24.04.2024 в 20:30 | Краснодар | 3:2 | Балтика |
25.04.2024 в 16:00 | Урал | 0:1 | Ростов |
25.04.2024 в 18:15 | Факел | 0:1 | Крылья Советов |
25.04.2024 в 20:30 | ПФК ЦСКА | 0:0 | Спартак-Москва |
25.04.2024 в 20:30 | Ахмат | 1:0 | Сочи |
Матчи РФПЛ: 20 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
08.03.2024 в 14:00 | Крылья Советов | 0:2 | ПФК ЦСКА |
08.03.2024 в 18:30 | Ростов | 2:1 | Краснодар |
09.03.2024 в 14:00 | Урал | 1:4 | Зенит |
09.03.2024 в 16:30 | Рубин | 0:1 | Пари НН |
09.03.2024 в 19:00 | Динамо | 2:0 | Ахмат |
10.03.2024 в 14:00 | Оренбург | 1:0 | Балтика |
10.03.2024 в 16:30 | Локомотив | 2:2 | Сочи |
10.03.2024 в 19:00 | Спартак-Москва | 0:2 | Факел |
Матчи РФПЛ: 19 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
01.03.2024 в 19:00 | Ростов | 2:0 | Крылья Советов |
02.03.2024 в 14:00 | ПФК ЦСКА | 1:1 | Оренбург |
02.03.2024 в 16:30 | Краснодар | 1:1 | Рубин |
02.03.2024 в 19:00 | Ахмат | 1:0 | Урал |
02.03.2024 в 19:30 | Зенит | 0:0 | Спартак-Москва |
03.03.2024 в 14:00 | Пари НН | 1:1 | Факел |
03.03.2024 в 16:30 | Динамо | 2:1 | Локомотив |
03.03.2024 в 19:00 | Балтика | 0:0 | Сочи |
Матчи РФПЛ: 18 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
08.12.2023 в 19:00 | Локомотив | 2:0 | Урал |
09.12.2023 в 14:00 | Спартак-Москва | 3:0 | Крылья Советов |
09.12.2023 в 16:30 | Ахмат | 0:0 | Ростов |
09.12.2023 в 19:45 | Зенит | 1:0 | Пари НН |
10.12.2023 в 14:00 | Факел | 1:1 | Динамо |
10.12.2023 в 16:30 | Сочи | 1:1 | Оренбург |
10.12.2023 в 19:45 | Краснодар | 1:0 | ПФК ЦСКА |
10.12.2023 в 19:45 | Балтика | 0:1 | Рубин |
Матчи РФПЛ: 17 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
02.12.2023 в 14:00 | Факел | 0:0 | Балтика |
02.12.2023 в 16:30 | Сочи | 0:2 | Крылья Советов |
02.12.2023 в 19:30 | Пари НН | 1:0 | Урал |
03.12.2023 в 14:00 | ПФК ЦСКА | 2:0 | Ростов |
03.12.2023 в 16:30 | Краснодар | 2:1 | Оренбург |
03.12.2023 в 16:30 | Локомотив | 3:1 | Зенит |
03.12.2023 в 19:00 | Ахмат | 2:1 | Спартак-Москва |
04.12.2023 в 19:30 | Динамо | 1:0 | Рубин |
Матчи РФПЛ: 16 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
25.11.2023 в 13:00 | Крылья Советов | 3:3 | Локомотив |
25.11.2023 в 15:15 | Зенит | 3:0 | Сочи |
25.11.2023 в 17:30 | ПФК ЦСКА | 2:3 | Динамо |
25.11.2023 в 19:45 | Балтика | 0:2 | Спартак-Москва |
26.11.2023 в 12:00 | Оренбург | 1:1 | Ахмат |
26.11.2023 в 14:00 | Урал | 3:1 | Краснодар |
26.11.2023 в 16:30 | Рубин | 1:0 | Факел |
26.11.2023 в 19:00 | Ростов | 1:0 | Пари НН |
Матчи РФПЛ: 15 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
11.11.2023 в 14:00 | Крылья Советов | 3:1 | Урал |
11.11.2023 в 14:00 | Факел | 1:1 | ПФК ЦСКА |
11.11.2023 в 16:30 | Локомотив | 2:1 | Ахмат |
11.11.2023 в 19:30 | Зенит | 1:1 | Краснодар |
12.11.2023 в 14:00 | Пари НН | 0:0 | Балтика |
12.11.2023 в 16:30 | Динамо | 2:0 | Оренбург |
12.11.2023 в 19:00 | Сочи | 0:2 | Рубин |
12.11.2023 в 19:30 | Спартак-Москва | 2:1 | Ростов |
Матчи РФПЛ: 14 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
04.11.2023 в 16:30 | Ахмат | 1:2 | Факел |
04.11.2023 в 19:00 | Балтика | 0:2 | Зенит |
05.11.2023 в 14:00 | Краснодар | 2:1 | Крылья Советов |
05.11.2023 в 16:30 | ПФК ЦСКА | 3:2 | Пари НН |
05.11.2023 в 19:30 | Локомотив | 1:1 | Спартак-Москва |
06.11.2023 в 14:00 | Оренбург | 1:1 | Ростов |
06.11.2023 в 16:30 | Урал | 0:1 | Рубин |
06.11.2023 в 19:30 | Сочи | 3:3 | Динамо |
Матчи РФПЛ: 13 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
27.10.2023 в 19:00 | Рубин | 1:0 | Балтика |
28.10.2023 в 14:00 | Факел | 2:0 | Спартак-Москва |
28.10.2023 в 16:30 | Ростов | 1:0 | Локомотив |
28.10.2023 в 16:30 | Крылья Советов | 1:1 | Оренбург |
28.10.2023 в 19:00 | Зенит | 2:1 | Ахмат |
29.10.2023 в 14:00 | Пари НН | 1:0 | Сочи |
29.10.2023 в 16:30 | Динамо | 2:1 | Урал |
29.10.2023 в 19:30 | ПФК ЦСКА | 1:0 | Краснодар |
Матчи РФПЛ: 12 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
21.10.2023 в 12:00 | Оренбург | 1:2 | Факел |
21.10.2023 в 14:00 | Рубин | 0:0 | ПФК ЦСКА |
21.10.2023 в 16:30 | Локомотив | 0:0 | Динамо |
21.10.2023 в 19:00 | Балтика | 2:2 | Краснодар |
22.10.2023 в 12:00 | Урал | 1:4 | Сочи |
22.10.2023 в 14:00 | Спартак-Москва | 2:0 | Пари НН |
22.10.2023 в 16:30 | Зенит | 3:1 | Крылья Советов |
22.10.2023 в 19:00 | Ростов | 3:0 | Ахмат |
Матчи РФПЛ: 11 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
07.10.2023 в 12:00 | Урал | 2:2 | Локомотив |
07.10.2023 в 14:00 | Сочи | 0:2 | Зенит |
07.10.2023 в 16:30 | Балтика | 1:0 | Оренбург |
07.10.2023 в 19:00 | Краснодар | 3:2 | Ростов |
08.10.2023 в 14:00 | Пари НН | 2:0 | Крылья Советов |
08.10.2023 в 16:30 | Динамо | 0:0 | Факел |
08.10.2023 в 19:00 | Спартак-Москва | 2:2 | ПФК ЦСКА |
08.10.2023 в 19:00 | Ахмат | 0:1 | Рубин |
Матчи РФПЛ: 10 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
29.09.2023 в 19:00 | Ростов | 2:2 | Урал |
30.09.2023 в 12:00 | Оренбург | 3:1 | Зенит |
30.09.2023 в 14:15 | Локомотив | 1:0 | Пари НН |
30.09.2023 в 16:30 | Рубин | 0:2 | Краснодар |
30.09.2023 в 19:00 | ПФК ЦСКА | 1:0 | Балтика |
01.10.2023 в 14:00 | Факел | 2:0 | Сочи |
01.10.2023 в 16:30 | Крылья Советов | 4:0 | Спартак-Москва |
01.10.2023 в 19:00 | Ахмат | 1:1 | Динамо |
Матчи РФПЛ: 9 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
23.09.2023 в 14:00 | Крылья Советов | 2:1 | Сочи |
23.09.2023 в 16:30 | Балтика | 1:0 | Ахмат |
23.09.2023 в 19:00 | Спартак-Москва | 1:0 | Динамо |
24.09.2023 в 14:00 | Пари НН | 3:1 | Оренбург |
24.09.2023 в 16:30 | Зенит | 1:2 | Локомотив |
24.09.2023 в 19:00 | Ростов | 3:3 | ПФК ЦСКА |
24.09.2023 в 19:00 | Краснодар | 2:0 | Урал |
25.09.2023 в 19:00 | Факел | 0:1 | Рубин |
Матчи РФПЛ: 8 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
15.09.2023 в 19:00 | Динамо | 1:1 | Пари НН |
16.09.2023 в 14:00 | ПФК ЦСКА | 2:2 | Крылья Советов |
16.09.2023 в 16:30 | Ахмат | 1:1 | Краснодар |
16.09.2023 в 19:00 | Спартак-Москва | 1:0 | Сочи |
16.09.2023 в 21:15 | Балтика | 2:2 | Ростов |
17.09.2023 в 14:00 | Урал | 0:0 | Факел |
17.09.2023 в 16:30 | Рубин | 0:3 | Зенит |
17.09.2023 в 19:00 | Локомотив | 0:2 | Оренбург |
Матчи РФПЛ: 7 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
02.09.2023 в 13:00 | Урал | 0:1 | Ахмат |
02.09.2023 в 15:15 | Пари НН | 2:1 | Рубин |
02.09.2023 в 17:30 | Крылья Советов | 3:0 | Факел |
02.09.2023 в 20:00 | Краснодар | 2:0 | Спартак-Москва |
03.09.2023 в 13:00 | Оренбург | 3:0 | Сочи |
03.09.2023 в 15:15 | Локомотив | 3:2 | Балтика |
03.09.2023 в 17:30 | ПФК ЦСКА | 1:1 | Зенит |
03.09.2023 в 20:00 | Ростов | 1:2 | Динамо |
Матчи РФПЛ: 6 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
25.08.2023 в 17:30 | Оренбург | 1:1 | ПФК ЦСКА |
25.08.2023 в 20:00 | Факел | 0:0 | Краснодар |
26.08.2023 в 15:00 | Зенит | 4:0 | Урал |
26.08.2023 в 17:30 | Рубин | 2:2 | Динамо |
26.08.2023 в 19:30 | Спартак-Москва | 0:0 | Ахмат |
26.08.2023 в 20:00 | Пари НН | 1:0 | Ростов |
27.08.2023 в 17:30 | Крылья Советов | 2:1 | Балтика |
27.08.2023 в 20:00 | Сочи | 0:1 | Локомотив |
Матчи РФПЛ: 5 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
18.08.2023 в 19:30 | Рубин | 2:1 | Крылья Советов |
19.08.2023 в 15:00 | Динамо | 2:1 | ПФК ЦСКА |
19.08.2023 в 17:30 | Балтика | 0:1 | Урал |
19.08.2023 в 19:30 | Краснодар | 1:1 | Локомотив |
19.08.2023 в 20:00 | Сочи | 4:0 | Ростов |
20.08.2023 в 17:30 | Факел | 2:0 | Пари НН |
20.08.2023 в 19:30 | Спартак-Москва | 1:3 | Зенит |
20.08.2023 в 20:00 | Ахмат | 4:0 | Оренбург |
Матчи РФПЛ: 4 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
11.08.2023 в 18:00 | Урал | 3:2 | Спартак-Москва |
12.08.2023 в 15:00 | Локомотив | 1:1 | Крылья Советов |
12.08.2023 в 17:30 | Оренбург | 0:2 | Краснодар |
12.08.2023 в 20:00 | Ростов | 3:0 | Рубин |
13.08.2023 в 15:00 | Динамо | 2:0 | Балтика |
13.08.2023 в 17:30 | Зенит | 2:0 | Факел |
13.08.2023 в 20:00 | ПФК ЦСКА | 3:1 | Сочи |
14.08.2023 в 19:30 | Пари НН | 2:0 | Ахмат |
Матчи РФПЛ: 3 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
04.08.2023 в 20:00 | Краснодар | 1:0 | Пари НН |
05.08.2023 в 15:00 | Крылья Советов | 5:1 | Ростов |
05.08.2023 в 17:30 | Рубин | 1:4 | Спартак-Москва |
05.08.2023 в 17:30 | Оренбург | 0:2 | Урал |
05.08.2023 в 20:00 | ПФК ЦСКА | 4:1 | Локомотив |
06.08.2023 в 17:30 | Балтика | 2:1 | Факел |
06.08.2023 в 19:00 | Зенит | 2:3 | Динамо |
06.08.2023 в 20:00 | Сочи | 1:2 | Ахмат |
Матчи РФПЛ: 2 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
29.07.2023 в 15:00 | Крылья Советов | 3:3 | Динамо |
29.07.2023 в 17:30 | Урал | 0:0 | Пари НН |
29.07.2023 в 20:00 | Ростов | 1:1 | Зенит |
30.07.2023 в 15:00 | Рубин | 1:1 | Оренбург |
30.07.2023 в 17:30 | Факел | 1:4 | Локомотив |
30.07.2023 в 20:00 | Краснодар | 2:0 | Сочи |
30.07.2023 в 20:00 | Ахмат | 2:3 | ПФК ЦСКА |
31.07.2023 в 19:30 | Спартак-Москва | 2:1 | Балтика |
Матчи РФПЛ: 1 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
21.07.2023 в 19:00 | Динамо | 1:3 | Краснодар |
22.07.2023 в 13:00 | Урал | 2:1 | ПФК ЦСКА |
22.07.2023 в 15:15 | Пари НН | 0:2 | Зенит |
22.07.2023 в 17:30 | Локомотив | 2:2 | Рубин |
22.07.2023 в 20:00 | Ахмат | 1:2 | Крылья Советов |
23.07.2023 в 17:30 | Спартак-Москва | 3:2 | Оренбург |
23.07.2023 в 20:00 | Ростов | 2:1 | Факел |
23.07.2023 в 20:00 | Сочи | 2:0 | Балтика |