РФПЛ 25 тур календарь игр, расписание, итоги и результаты матчей
Матчи РФПЛ: 25 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
19.04.2024 в 19:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
20.04.2024 в 14:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
20.04.2024 в 16:30 | ![]() |
2:1 | ![]() |
20.04.2024 в 19:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
21.04.2024 в 14:00 | ![]() |
1:4 | ![]() |
21.04.2024 в 16:15 | ![]() |
1:0 | ![]() |
21.04.2024 в 18:15 | ![]() |
2:2 | ![]() |
21.04.2024 в 20:30 | ![]() |
1:5 | ![]() |
турнирная таблица Российской премьер лиги
РПЛ 2022 23 расписание