Результаты текущего тура
Матчи РФПЛ: 19 тур
Время | Хозяева | Счет | Гости | Стадион |
---|---|---|---|---|
2024-03-03 (Воскресенье) | ||||
00:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
|
00:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
|
00:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
|
00:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
|
00:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
|
00:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
|
00:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
|
00:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
Результаты состоявшихся матчей прошлых туров
Матчи РФПЛ: 18 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
08.12.2023 в 19:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
09.12.2023 в 14:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
09.12.2023 в 16:30 | ![]() |
0:0 | ![]() |
09.12.2023 в 19:45 | ![]() |
1:0 | ![]() |
10.12.2023 в 14:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
10.12.2023 в 16:30 | ![]() |
1:1 | ![]() |
10.12.2023 в 19:45 | ![]() |
1:0 | ![]() |
10.12.2023 в 19:45 | ![]() |
0:1 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 17 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
02.12.2023 в 14:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
02.12.2023 в 16:30 | ![]() |
0:2 | ![]() |
02.12.2023 в 19:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
03.12.2023 в 14:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
03.12.2023 в 16:30 | ![]() |
2:1 | ![]() |
03.12.2023 в 17:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
03.12.2023 в 19:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
04.12.2023 в 19:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 16 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
25.11.2023 в 13:00 | ![]() |
3:3 | ![]() |
25.11.2023 в 15:15 | ![]() |
3:0 | ![]() |
25.11.2023 в 17:30 | ![]() |
2:3 | ![]() |
25.11.2023 в 19:45 | ![]() |
0:2 | ![]() |
26.11.2023 в 12:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
26.11.2023 в 14:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
26.11.2023 в 16:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
26.11.2023 в 19:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 15 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
11.11.2023 в 14:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
11.11.2023 в 14:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
11.11.2023 в 16:30 | ![]() |
2:1 | ![]() |
11.11.2023 в 19:30 | ![]() |
1:1 | ![]() |
12.11.2023 в 14:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
12.11.2023 в 16:30 | ![]() |
2:0 | ![]() |
12.11.2023 в 19:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
12.11.2023 в 19:30 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 14 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
04.11.2023 в 16:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
04.11.2023 в 19:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
05.11.2023 в 14:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
05.11.2023 в 16:30 | ![]() |
3:2 | ![]() |
05.11.2023 в 19:30 | ![]() |
1:1 | ![]() |
06.11.2023 в 14:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
06.11.2023 в 16:30 | ![]() |
0:1 | ![]() |
06.11.2023 в 19:30 | ![]() |
3:3 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 13 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
27.10.2023 в 19:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
28.10.2023 в 14:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
28.10.2023 в 16:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
28.10.2023 в 16:30 | ![]() |
1:1 | ![]() |
28.10.2023 в 19:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
29.10.2023 в 14:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
29.10.2023 в 16:30 | ![]() |
2:1 | ![]() |
29.10.2023 в 19:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 12 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
21.10.2023 в 12:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
21.10.2023 в 14:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
21.10.2023 в 16:30 | ![]() |
0:0 | ![]() |
21.10.2023 в 19:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
22.10.2023 в 12:00 | ![]() |
1:4 | ![]() |
22.10.2023 в 14:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
22.10.2023 в 16:30 | ![]() |
3:1 | ![]() |
22.10.2023 в 19:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 11 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
07.10.2023 в 12:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
07.10.2023 в 14:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
07.10.2023 в 16:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
07.10.2023 в 19:00 | ![]() |
3:2 | ![]() |
08.10.2023 в 14:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
08.10.2023 в 16:30 | ![]() |
0:0 | ![]() |
08.10.2023 в 19:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
08.10.2023 в 19:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 10 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
29.09.2023 в 19:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
30.09.2023 в 12:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
30.09.2023 в 14:15 | ![]() |
1:0 | ![]() |
30.09.2023 в 16:30 | ![]() |
0:2 | ![]() |
30.09.2023 в 19:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
01.10.2023 в 14:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
01.10.2023 в 16:30 | ![]() |
4:0 | ![]() |
01.10.2023 в 19:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 9 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
23.09.2023 в 14:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
23.09.2023 в 16:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
23.09.2023 в 19:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
24.09.2023 в 14:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
24.09.2023 в 16:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
24.09.2023 в 19:00 | ![]() |
3:3 | ![]() |
24.09.2023 в 19:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
25.09.2023 в 19:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 8 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
15.09.2023 в 19:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
16.09.2023 в 14:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
16.09.2023 в 16:30 | ![]() |
1:1 | ![]() |
16.09.2023 в 19:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
16.09.2023 в 21:15 | ![]() |
2:2 | ![]() |
17.09.2023 в 14:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
17.09.2023 в 16:30 | ![]() |
0:3 | ![]() |
17.09.2023 в 19:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 7 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
02.09.2023 в 13:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
02.09.2023 в 15:15 | ![]() |
2:1 | ![]() |
02.09.2023 в 17:30 | ![]() |
3:0 | ![]() |
02.09.2023 в 20:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
03.09.2023 в 13:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
03.09.2023 в 15:15 | ![]() |
3:2 | ![]() |
03.09.2023 в 17:30 | ![]() |
1:1 | ![]() |
03.09.2023 в 20:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 6 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
25.08.2023 в 17:30 | ![]() |
1:1 | ![]() |
25.08.2023 в 20:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
26.08.2023 в 15:00 | ![]() |
4:0 | ![]() |
26.08.2023 в 17:30 | ![]() |
2:2 | ![]() |
26.08.2023 в 19:30 | ![]() |
0:0 | ![]() |
26.08.2023 в 20:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
27.08.2023 в 17:30 | ![]() |
2:1 | ![]() |
27.08.2023 в 20:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 5 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
18.08.2023 в 19:30 | ![]() |
2:1 | ![]() |
19.08.2023 в 15:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
19.08.2023 в 17:30 | ![]() |
0:1 | ![]() |
19.08.2023 в 19:30 | ![]() |
1:1 | ![]() |
19.08.2023 в 20:00 | ![]() |
4:0 | ![]() |
20.08.2023 в 17:30 | ![]() |
2:0 | ![]() |
20.08.2023 в 19:30 | ![]() |
1:3 | ![]() |
20.08.2023 в 20:00 | ![]() |
4:0 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 4 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
11.08.2023 в 18:00 | ![]() |
3:2 | ![]() |
12.08.2023 в 15:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
12.08.2023 в 17:30 | ![]() |
0:2 | ![]() |
12.08.2023 в 20:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
13.08.2023 в 15:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
13.08.2023 в 17:30 | ![]() |
2:0 | ![]() |
13.08.2023 в 20:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
14.08.2023 в 19:30 | ![]() |
2:0 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 3 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
04.08.2023 в 20:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
05.08.2023 в 15:00 | ![]() |
5:1 | ![]() |
05.08.2023 в 17:30 | ![]() |
1:4 | ![]() |
05.08.2023 в 17:30 | ![]() |
0:2 | ![]() |
05.08.2023 в 20:00 | ![]() |
4:1 | ![]() |
06.08.2023 в 17:30 | ![]() |
2:1 | ![]() |
06.08.2023 в 19:00 | ![]() |
2:3 | ![]() |
06.08.2023 в 20:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 2 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
29.07.2023 в 15:00 | ![]() |
3:3 | ![]() |
29.07.2023 в 17:30 | ![]() |
0:0 | ![]() |
29.07.2023 в 20:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
30.07.2023 в 15:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
30.07.2023 в 17:30 | ![]() |
1:4 | ![]() |
30.07.2023 в 20:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
30.07.2023 в 20:00 | ![]() |
2:3 | ![]() |
31.07.2023 в 19:30 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 1 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
21.07.2023 в 19:00 | ![]() |
1:3 | ![]() |
22.07.2023 в 13:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
22.07.2023 в 15:15 | ![]() |
0:2 | ![]() |
22.07.2023 в 17:30 | ![]() |
2:2 | ![]() |
22.07.2023 в 20:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
23.07.2023 в 17:30 | ![]() |
3:2 | ![]() |
23.07.2023 в 20:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
23.07.2023 в 20:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |