Результаты текущего тура
Матчи РФПЛ: 18 тур
Время | Хозяева | Счет | Гости | Стадион |
---|---|---|---|---|
2023-03-03 (Пятница) | ||||
19:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
«Центральный стадион профсоюзов» |
2023-03-04 (Суббота) | ||||
14:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
«Открытие Банк Арена» |
16:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
«Газпром Арена» |
16:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
«Ахмат Арена» |
19:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
«Ростов Арена» |
2023-03-05 (Воскресенье) | ||||
14:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
«ВТБ Арена» |
16:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
«Краснодар» |
19:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
«Фишт» |
Результаты состоявшихся матчей прошлых туров
Матчи РФПЛ: 17 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
11.11.2022 в 19:00 | ![]() |
3:2 | ![]() |
12.11.2022 в 12:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
12.11.2022 в 14:00 | ![]() |
1:3 | ![]() |
12.11.2022 в 16:30 | ![]() |
0:2 | ![]() |
12.11.2022 в 19:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
13.11.2022 в 14:00 | ![]() |
5:1 | ![]() |
13.11.2022 в 16:30 | ![]() |
0:2 | ![]() |
13.11.2022 в 19:30 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 16 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
04.11.2022 в 19:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
05.11.2022 в 14:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
05.11.2022 в 16:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
05.11.2022 в 16:30 | ![]() |
3:3 | ![]() |
05.11.2022 в 19:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
06.11.2022 в 14:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
06.11.2022 в 16:30 | ![]() |
0:2 | ![]() |
06.11.2022 в 19:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 15 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
28.10.2022 в 17:00 | ![]() |
4:1 | ![]() |
29.10.2022 в 14:00 | ![]() |
6:1 | ![]() |
29.10.2022 в 16:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
29.10.2022 в 19:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
30.10.2022 в 14:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
30.10.2022 в 14:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
30.10.2022 в 16:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
30.10.2022 в 19:30 | ![]() |
0:1 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 14 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
22.10.2022 в 14:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
22.10.2022 в 16:30 | ![]() |
1:1 | ![]() |
22.10.2022 в 19:00 | ![]() |
1:3 | ![]() |
23.10.2022 в 14:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
23.10.2022 в 16:30 | ![]() |
5:0 | ![]() |
23.10.2022 в 19:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
24.10.2022 в 17:30 | ![]() |
2:1 | ![]() |
24.10.2022 в 20:00 | ![]() |
7:0 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 13 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
14.10.2022 в 19:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
15.10.2022 в 14:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
15.10.2022 в 14:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
15.10.2022 в 16:30 | ![]() |
2:3 | ![]() |
15.10.2022 в 19:30 | ![]() |
3:2 | ![]() |
16.10.2022 в 14:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
16.10.2022 в 16:30 | ![]() |
0:3 | ![]() |
16.10.2022 в 20:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 12 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
07.10.2022 в 17:30 | ![]() |
2:1 | ![]() |
08.10.2022 в 14:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
08.10.2022 в 16:30 | ![]() |
1:1 | ![]() |
08.10.2022 в 19:00 | ![]() |
4:0 | ![]() |
09.10.2022 в 14:00 | ![]() |
5:2 | ![]() |
09.10.2022 в 16:30 | ![]() |
0:0 | ![]() |
09.10.2022 в 16:30 | ![]() |
2:1 | ![]() |
09.10.2022 в 19:00 | ![]() |
3:2 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 11 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
01.10.2022 в 14:00 | ![]() |
4:1 | ![]() |
01.10.2022 в 16:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
01.10.2022 в 19:00 | ![]() |
2:4 | ![]() |
02.10.2022 в 14:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
02.10.2022 в 16:30 | ![]() |
3:1 | ![]() |
02.10.2022 в 19:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
02.10.2022 в 19:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
03.10.2022 в 19:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 10 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
17.09.2022 в 12:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
17.09.2022 в 14:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
17.09.2022 в 16:30 | ![]() |
2:1 | ![]() |
17.09.2022 в 19:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
18.09.2022 в 14:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
18.09.2022 в 16:30 | ![]() |
3:1 | ![]() |
18.09.2022 в 16:30 | ![]() |
1:1 | ![]() |
18.09.2022 в 19:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 9 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
09.09.2022 в 20:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
10.09.2022 в 15:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
10.09.2022 в 17:30 | ![]() |
4:1 | ![]() |
10.09.2022 в 19:45 | ![]() |
1:3 | ![]() |
11.09.2022 в 13:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
11.09.2022 в 15:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
11.09.2022 в 17:30 | ![]() |
8:0 | ![]() |
11.09.2022 в 19:45 | ![]() |
4:2 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 8 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
03.09.2022 в 13:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
03.09.2022 в 15:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
03.09.2022 в 18:30 | ![]() |
2:1 | ![]() |
03.09.2022 в 20:30 | ![]() |
2:1 | ![]() |
04.09.2022 в 15:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
04.09.2022 в 17:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
04.09.2022 в 20:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
05.09.2022 в 20:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 7 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
26.08.2022 в 20:00 | ![]() |
4:1 | ![]() |
27.08.2022 в 15:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
27.08.2022 в 17:30 | ![]() |
1:4 | ![]() |
27.08.2022 в 20:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
28.08.2022 в 13:00 | ![]() |
0:4 | ![]() |
28.08.2022 в 15:00 | ![]() |
5:1 | ![]() |
28.08.2022 в 17:30 | ![]() |
1:4 | ![]() |
28.08.2022 в 19:45 | ![]() |
0:0 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 6 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
19.08.2022 в 19:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
20.08.2022 в 13:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
20.08.2022 в 15:00 | ![]() |
0:3 | ![]() |
20.08.2022 в 17:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
20.08.2022 в 20:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
21.08.2022 в 15:00 | ![]() |
4:2 | ![]() |
21.08.2022 в 17:30 | ![]() |
2:0 | ![]() |
21.08.2022 в 20:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 5 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
12.08.2022 в 19:30 | ![]() |
0:0 | ![]() |
13.08.2022 в 15:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
13.08.2022 в 17:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
13.08.2022 в 20:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
14.08.2022 в 15:00 | ![]() |
1:3 | ![]() |
14.08.2022 в 17:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
14.08.2022 в 17:30 | ![]() |
3:4 | ![]() |
14.08.2022 в 20:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 4 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
06.08.2022 в 15:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
06.08.2022 в 17:30 | ![]() |
4:1 | ![]() |
06.08.2022 в 20:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
06.08.2022 в 20:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
07.08.2022 в 15:00 | ![]() |
1:3 | ![]() |
07.08.2022 в 17:30 | ![]() |
0:2 | ![]() |
07.08.2022 в 20:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
07.08.2022 в 20:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 3 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
29.07.2022 в 18:00 | ![]() |
1:3 | ![]() |
30.07.2022 в 15:00 | ![]() |
3:3 | ![]() |
30.07.2022 в 17:30 | ![]() |
5:0 | ![]() |
30.07.2022 в 20:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
31.07.2022 в 15:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
31.07.2022 в 17:30 | ![]() |
4:1 | ![]() |
31.07.2022 в 17:30 | ![]() |
1:1 | ![]() |
31.07.2022 в 20:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 2 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
22.07.2022 в 20:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
23.07.2022 в 15:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
23.07.2022 в 17:30 | ![]() |
3:0 | ![]() |
23.07.2022 в 20:00 | ![]() |
1:4 | ![]() |
24.07.2022 в 15:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
24.07.2022 в 17:30 | ![]() |
4:0 | ![]() |
24.07.2022 в 20:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
24.07.2022 в 20:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Матчи РФПЛ: 1 тур
Дата / Время | Хозяева | Счет | Гости |
---|---|---|---|
15.07.2022 в 20:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
16.07.2022 в 15:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
16.07.2022 в 17:30 | ![]() |
2:4 | ![]() |
16.07.2022 в 20:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
17.07.2022 в 15:00 | ![]() |
1:3 | ![]() |
17.07.2022 в 17:30 | ![]() |
1:1 | ![]() |
17.07.2022 в 20:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
17.07.2022 в 20:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |